卒業年(卒業年度ではありません)と回生の対応表です。
検索ボックスから検索もできます。(表の右上)
画面に自分の年度が表示されていない場合は、右下の「次」ボタンをクリックしてください。
項目の横の上下矢印ボタンで昇順、降順の並べ替えができます。
| 卒業した年(年度ではない) | 学部卒 | 院卒 | |
|---|---|---|---|
| 1951年 | 昭和26年 | 1回生 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 2回生 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 3回生 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 4回生 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 5回生 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 6回生 | |
| 1957年 | 昭和32年 | 7回生 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 8回生 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 9回生 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 10回生 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 11回生 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 12回生 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 13回生 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 14回生 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 15回生 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 16回生 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 17回生 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 18回生 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 19回生 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 20回生 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 21回生 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 22回生 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 23回生 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 24回生 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 25回生 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 26回生 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 27回生 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 28回生 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 29回生 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 30回生 | M01 |
| 1981年 | 昭和56年 | 31回生 | M02 |
| 1982年 | 昭和57年 | 32回生 | M03 |
| 1983年 | 昭和58年 | 33回生 | M04 |
| 1984年 | 昭和59年 | 34回生 | M05 |
| 1985年 | 昭和60年 | 35回生 | M06 |
| 1986年 | 昭和61年 | 36回生 | M07 |
| 1987年 | 昭和62年 | 37回生 | M08 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38回生 | M09 |
| 1989年 | 平成元年 | 39回生 | M10 |
| 1990年 | 平成2年 | 40回生 | M11 |
| 1991年 | 平成3年 | 41回生 | M12 |
| 1992年 | 平成4年 | 42回生 | M13 |
| 1993年 | 平成5年 | 43回生 | M14 |
| 1994年 | 平成6年 | 44回生 | M15 |
| 1995年 | 平成7年 | 45回生 | M16 |
| 1996年 | 平成8年 | 46回生 | M17 |
| 1997年 | 平成9年 | 47回生 | M18 |
| 1998年 | 平成10年 | 48回生 | M19 |
| 1999年 | 平成11年 | 49回生 | M20 |
| 2000年 | 平成12年 | 50回生 | M21 |
| 2001年 | 平成13年 | 51回生 | M22 |
| 2002年 | 平成14年 | 52回生 | M23 |
| 2003年 | 平成15年 | 53回生 | M24 |
| 2004年 | 平成16年 | 54回生 | M25 |
| 2005年 | 平成17年 | 55回生 | M26 |
| 2006年 | 平成18年 | 56回生 | M27 |
| 2007年 | 平成19年 | 57回生 | M28 |
| 2008年 | 平成20年 | 58回生 | M29 |
| 2009年 | 平成21年 | 59回生 | M30 |
| 2010年 | 平成22年 | 60回生 | M31 |
| 2011年 | 平成23年 | 61回生 | M32 |
| 2012年 | 平成24年 | 62回生 | M33 |
| 2013年 | 平成25年 | 63回生 | M34 |
| 2014年 | 平成26年 | 64回生 | M35 |
| 2015年 | 平成27年 | 65回生 | M36 |
| 2016年 | 平成28年 | 66回生 | M37 |
| 2017年 | 平成29年 | 67回生 | M38 |
| 2018年 | 平成30年 | 68回生 | M39 |
| 2019年 | 平成31年 ※5月1日~令和元年 | 69回生 | M40 |
| 2020年 | 令和2年 | 70回生 | M41 |
| 2021年 | 令和3年 | 71回生 | M42 |
| 2022年 | 令和4年 | 72回生 | M43 |
| 2023年 | 令和5年 | 73回生 | M44 |
| 2024年 | 令和6年 | 74回生 | M45 |
| 2025年 | 令和7年 | 75回生 | M46 |
